Description

Avantages utilisateurs
Clé à chocs idéale pour la maintenance générale
Confort de l’opérateur : niveau bruit réduit et forme compacte
Puissance garantie : moteur et mécanisme performants
Caractéristiques
Clé à chocs 3/4″ avec jonc de retenue
Mécanisme de chocs double marteau
1630 Nm de couple max en desserrage
Inversion de sens et régulateur de puissance
| Modèle | CP7763 | |
| Code article | 8941077630 | |
| Carré | 3/4 “ | |
| Consommation d’air moyenne | 3.5 l/s | |
| Consommation d’air réelle | 14.2 l/s | |
| Couple max. | 1630 Nm | |
| Coups par minute | 900 | |
| Diamètre intérieur | 13 mm | |
| Entraxe mini. | 45 mm | |
| Entrée d’air | 3/8 “ | |
| Incertitude vibrations | 4.2 m/s² | |
| Longueur | 229 mm | |
| Norme ISO vibrations | ISO-28927-2 | |
| Plage de couple utilisable (marche avant) | 136 – 1288 Nm | |
| Poids | 5.25 kg | |
| Pression sonore | 96 Décibels(A) | |
| Puissance sonore | 107 Décibels(A) | |
| Rapport poids/puissance | 310.5 Nm/kg | |
| Standards Européens | EN ISO 11148-6:2013 | |
| Type d’embrayage | Twin hammer | |
| Type de carré de sortie | Carré de sortie avec jonc de friction | |
| Type de poignée | Révolver | |
| VST2 | 48 | |
| Vibrations | 10.4 m/s² | |
| Vit. à vide | 6300 tr/min |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.