Description

Caractéristiques
Protection avant en acier et corps en aluminium
Levier serrage – desserrage d’une main pour droitiers et gauchers
3 positions de puissance
Longueur : 112 mm
Avantages utilisateurs
Le meilleur ratio poids / puissance : 610 Nm
Ultra compacte
Facile à utiliser
| Métrique | ||
|---|---|---|
| Modèle | CP7732 | |
| Code article | 8941077320 | |
| Carré | 1/2 “ | |
| Consommation d’air moyenne | 2.4 l/s | |
| Consommation d’air réelle | 9 l/s | |
| Couple max. | 610 Nm | |
| Coups par minute | 1400 | |
| Diamètre intérieur | 10 mm | |
| Entraxe mini. | 25 mm | |
| Entrée d’air | 1/4 “ | |
| Incertitude vibrations | 4.4 m/s² | |
| Longueur | 112 mm | |
| Norme ISO vibrations | ISO-28927-2 | |
| Plage de couple utilisable (marche avant) | 138 – 420 Nm | |
| Poids | 1.3 kg | |
| Pression sonore | 95 Décibels(A) | |
| Puissance sonore | 106 Décibels(A) | |
| Rapport poids/puissance | 469.2 Nm/kg | |
| Standards Européens | EN ISO 11148-6:2013 | |
| Type d’embrayage | Simple marteau | |
| Type de carré de sortie | Carré de sortie avec jonc de friction | |
| Type de poignée | Révolver | |
| VST2 | 2.4 | |
| Vibrations | 12.1 m/s² | |
| Vit. à vide | 9000 tr/min |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.