Description
Séparateur d’eau et d’huile avec filtre coalescent
Sépare les particules d’eau et d’huile de l’air au moyen d’un fin maillage.
CK 50 – 20m³/min
CK 150 – 30m³/min
CK 250 – 45m³/min
A partir de 520,30 €
Séparateur d’eau et d’huile avec filtre coalescent
Sépare les particules d’eau et d’huile de l’air au moyen d’un fin maillage.
CK 50 – 20m³/min
CK 150 – 30m³/min
CK 250 – 45m³/min
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Capacité de filtration | CK-50 : 20M²/MIN, CK-150 : 30M²/MIN, CK-250 : 45M²-MIN |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Vous disposez d'un numéro de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE ?
Communiquez-le en commentaire et optez pour le paiement par virement. Nous vous envoyons une proforma HORS TAXE !
Ignorer
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.